HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT - GIB5000GIF4D199
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
0.00€ (0.00 лв.)
Ex Tax:0.00€ (0.00 лв.)
- Stock: Import 3-5 working days
- Model: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT
- SKU: GIB5000GIF4D199
- MPN: EGGIB5000
This product has a minimum quantity of 50
100% Cotton • Seamless twin needle 1.9 cm collar • Taped neck and shoulders • Satin/Tearaway label • Twin needle sleeve and bottom hems
- Pagina catalog: 0
- Dimensiuni: XS
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare: DC , DT , DW , S1 , S2
| id | C_GIC8C9C7 | color | #c8c9c7 | name | Ash Grey | primary | P_07 | imgfile | gib5000-ashgrey_1.jpg |
| id | C_GID977A9 | color | #d977a9 | name | Azalea | primary | P_11 | imgfile | gib5000-azalea_1.jpg |
| id | C_SO1A1718 | color | #1a1718 | name | Black | primary | P_03 | imgfile | gib5000-black_1.jpg |
| id | C_GI7BA4DB | color | #7ba4db | name | Carolina Blue | primary | P_04 | imgfile | gib5000-carolinablue_1.jpg |
| id | C_BC131313 | color | #131313 | name | Charcoal | primary | P_07 | imgfile | gib5000-charcoal_1.jpg |
| id | C_GI8D2838 | color | #8d2838 | name | Cardinal Red | primary | P_05 | imgfile | gib5000-cardinalred_1.jpg |
| id | C_GIFED141 | color | #fed141 | name | Daisy | primary | P_08 | imgfile | gib5000-daisy_1.jpg |
| id | C_SO2F301F | color | #2f301f | name | Dark Chocolate | primary | P_01 | imgfile | gib5000-darkchocolate_1.jpg |
| id | C_SO163F31 | color | #163f31 | name | Forest Green | primary | P_09 | imgfile | gib5000-forestgreen_1.jpg |
| id | C_SLF2BB25 | color | #f2bb25 | name | Gold | primary | P_10 | imgfile | gib5000-gold_1.jpg |
| id | C_GI707372 | color | #707372 | name | Graphite Heather | primary | P_07 | imgfile | gib5000-graphiteheather_1.jpg |
| id | C_GIB3E79 | color | #db3e79 | name | Heliconia | primary | P_11 | imgfile | gib5000-heliconia_1.jpg |
| id | C_GI486D87 | color | #486d87 | name | Indigo Blue | primary | P_04 | imgfile | gib5000-indigoblue_1.jpg |
| id | C_GIDB3E79 | color | #009e69 | name | Irish Green | primary | P_09 | imgfile | gib5000-irishgreen_1.jpg |
| id | C_FLAFBA6D | color | #afba6d | name | Kiwi | primary | P_09 | imgfile | gib5000-kiwi_1.jpg |
| id | C_BC009ECA | color | #009eca | name | Light Blue | primary | P_04 | imgfile | gib5000-lightblue_1.jpg |
| id | C_SO97B177 | color | #97b177 | name | Lime | primary | P_09 | imgfile | gib5000-lime_1.jpg |
| id | C_FLEAC0D4 | color | #eac0d4 | name | Light Pink | primary | P_11 | imgfile | gib5000-lightpink_1.jpg |
| id | C_GI5B2B42 | color | #5b2b42 | name | Maroon | primary | P_05 | imgfile | gib5000-maroon_1.jpg |
| id | C_ST5F6554 | color | #5f6554 | name | Military Green | primary | P_09 | imgfile | gib5000-militarygreen_1.jpg |
| id | C_GIA0CFA8 | color | #a0cfa8 | name | Mint Green | primary | P_09 | imgfile | gib5000-mintgreen_1.jpg |
| id | C_SOFFF0CF | color | #fff0cf | name | Natural | primary | P_13 | imgfile | gib5000-natural_1.jpg |
| id | C_GI2C3552 | color | #2c3552 | name | Navy | primary | P_04 | imgfile | gib5000-navy_1.jpg |
| id | C_SOEC5127 | color | #ec5127 | name | Orange | primary | P_10 | imgfile | gib5000-orange_1.jpg |
| id | C_SO410946 | color | #410946 | name | Purple | primary | P_12 | imgfile | gib5000-purple_1.jpg |
| id | C_SOBE0B27 | color | #be0b27 | name | Red | primary | P_05 | imgfile | gib5000-red_1.jpg |
| id | C_RE004082 | color | #004080 | name | Royal | primary | P_04 | imgfile | gib5000-royal_1.jpg |
| id | C_SOCCA46F | color | #cca46f | name | Sand | primary | P_13 | imgfile | gib5000-sand_1.jpg |
| id | C_GI0077B5 | color | #0077b5 | name | Sapphire | primary | P_04 | imgfile | gib5000-sapphire_1.jpg |
| id | C_BCA4A4A4 | color | #a4a4a4 | name | Sport Grey | primary | P_07 | imgfile | gib5000-sportgrey_1.jpg |
| id | C_GI8381BA | color | #8381ba | name | Violet | primary | P_12 | imgfile | gib5000-violet_1.jpg |
| id | C_BCFFFFFF | color | #ffffff | name | White | primary | P_06 | imgfile | gib5000-white_1.jpg |
| id | C_GIF4D199 | color | #f4d199 | name | Yellow Haze | primary | P_08 | imgfile | gib5000-yellowhaze_1.jpg |
| Dev | |
| Catalog page | 0 |
| Country of origin | HN |
| Metode de personalizare | DC , DT , DW , S1 , S2 |
| Print size | 21 × 29 |
| Size | XS |
| Тariff number | 61099020 |





















































































































































